N.U.R.S.E - vitale tegn
Innholdsfortegnelse:
Oversikt over Vital Signs for barn
Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens og temperatur er rutinemessige vitale tegn målt i medisin. Disse vitale tegnene forblir relativt konstante gjennom voksenlivet. Men barn er ikke små voksne, og normale vitale tegn er forskjellige da en nyfødt blir et spedbarn og deretter et barn.
De normale verdiene for blodtrykk, pulsfrekvens og respirasjonsfrekvens endres når det nyfødte / spedbarnet / barnet vokser og eldes.
Kroppstemperaturen endres ikke med alderen. Imidlertid kan kroppstemperaturen svinge avhengig av tidspunktet på døgnet, og en normal temperatur kan variere mellom 97, 0 F (36, 1 C) og 100, 3 F (37, 9 C). En rektal temperatur på 38, 0 C regnes som en feber.
Hva er normale områder med vitale skilt i forskjellige aldre?
Følgende diagrammer oppsummerer omfanget av aldersbaserte normale vitale tegn.
Alder | Awake Rate | Sovefrekvens |
---|---|---|
Nyfødt (<28 d) | 100-165 | 90-160 |
Spedbarn (1 til 1 år) | 100-150 | 90-160 |
Småbarn (1-2 år) | 70-110 | 80-120 |
Førskole (3-5 år) | 65-110 | 65-100 |
Skolealder (6-11 år) | 60-95 | 58-90 |
Ungdom (12-15 år) | 55-85 | 50-90 |
Alder | Normal respirasjonsfrekvens |
---|---|
Spedbarn (<1 år) | 30-55 |
Småbarn (1-2 år) | 20-30 |
Førskole (3-5 år) | 20-25 |
Skolealder (6-11 år) | 14-22 |
Ungdom (12-15 år) | 12-18 |
Alder | Systolisk blodtrykk | Diastolisk blodtrykk |
---|---|---|
Fødsel (12 t) | 60-85 | 45-55 |
Nyfødt (96 t) | 67-84 | 35-53 |
Spedbarn (1-12 mo) | 80-100 | 55-65 |
Småbarn (1-2 år) | 90-105 | 55-70 |
Førskolebarn (3-5 år) | 95-107 | 60-71 |
Skolealder (6-9 år) | 95-110 | 60-73 |
Preadolescent (10-11 y) | 100-119 | 65-76 |
Ungdom (12-15 år) | 110-124 | 70-79 |
Enthesopati: symptomer, berørte områder og mer
Pediatrisk vitale tegn: en mors veiledning
Kolesterolnivå diagrammer: hva er et godt utvalg?
Les informasjon om forståelse av kolesterol- og triglyseridnivået. Kolesteroldiagrammer, finn ut hva kolesteroltallet ditt betyr og hva de skal være.